<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colectum &#187; cupru</title>
	<atom:link href="http://www.colectum.ro/tag/cupru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colectum.ro</link>
	<description>Site dedicat colectionarilor - articole, poze, detalii despre monede, bancnote, decoratii, timbre etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 11:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>5 bani 1884</title>
		<link>http://www.colectum.ro/5-bani-1884/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/5-bani-1884/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1884]]></category>
		<category><![CDATA[5 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 25 mm Greutate:  5  g Compozitie:  cupru 95%, staniu 4%, zinc 1% Muchie:  neteda Tiraj:  8.400.000 piese Observatie: moneda prezinta o varietate a stemei: cu unul sau doua falduri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_946" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/5-bani-1884.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-946" title="5 bani 1884" src="http://www.colectum.ro/wp-content/5-bani-1884-500x248.jpg" alt="5 bani 1884" width="500" height="248" /></a><p class="wp-caption-text">5 bani 1884</p></div>
<p>Diametru: 25 mm<br />
Greutate:  5  g<br />
Compozitie:  cupru 95%, staniu 4%, zinc 1%<br />
Muchie:  neteda<br />
Tiraj:  8.400.000 piese<br />
Observatie: moneda prezinta o varietate a stemei: cu unul sau doua falduri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/5-bani-1884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 bani 1882</title>
		<link>http://www.colectum.ro/2-bani-1882/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/2-bani-1882/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1882]]></category>
		<category><![CDATA[2 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 20 mm Greutate: 2  g Compozitie: cupru 95%, staniu 4%, zinc 1% Muchie neteda Tiraj: 5.000.000 piese Observatie: exista mai multe variante ale acestei monede: -literele CAR,R,L intrerupte -literele CAR,R,L,MA intrerupte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_938" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/2-bani-1882.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-full wp-image-938" title="2 bani 1882" src="http://www.colectum.ro/wp-content/2-bani-1882.jpg" alt="2 bani 1882" width="500" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">2 bani 1882</p></div>
<p>Diametru: 20 mm<br />
Greutate: 2  g<br />
Compozitie: cupru 95%, staniu 4%, zinc 1%<br />
Muchie neteda<br />
Tiraj: 5.000.000 piese<br />
Observatie: exista mai multe variante ale acestei monede:<br />
-literele CAR,R,L intrerupte<br />
-literele CAR,R,L,MA intrerupte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/2-bani-1882/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 bani 1880</title>
		<link>http://www.colectum.ro/2-bani-1880/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/2-bani-1880/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1880]]></category>
		<category><![CDATA[2 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 20 mm Greutate: 2  g Compozitie: cupru 95%, staniu 4%, zinc 1% Muchie neteda Tiraj: 10.500.000 piese Observatii: exista mai multe variante ale acestei monede: -cu litera “C” sau &#8220;A&#8221; de la Carol intrerupte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_922" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/2-bani-1880.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-full wp-image-922" title="2 bani 1880" src="http://www.colectum.ro/wp-content/2-bani-1880.jpg" alt="2 bani 1880" width="500" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">2 bani 1880</p></div>
<p>Diametru: 20 mm<br />
Greutate: 2  g<br />
Compozitie: cupru 95%, staniu 4%, zinc 1%<br />
Muchie neteda<br />
Tiraj: 10.500.000 piese<br />
Observatii: exista mai multe variante ale acestei monede:<br />
-cu litera “C” sau &#8220;A&#8221; de la Carol intrerupte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/2-bani-1880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 bani 1879</title>
		<link>http://www.colectum.ro/2-bani-1879/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/2-bani-1879/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1879]]></category>
		<category><![CDATA[2 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 20 mm Greutate: 2  g Compozitie: cupru 95%, staniu 4%, zinc 1% Muchie neteda Tiraj: 500.000 piese Observatii: exista mai multe variante ale acestei monede: -cu diametrul de 19.5 mm -cu litera &#8220;C&#8221; de la Carol intrerupta -cu litera &#8220;B&#8221; de la Bani intrerupta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_918" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/2-bani-1879.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-full wp-image-918" title="2 bani 1879" src="http://www.colectum.ro/wp-content/2-bani-1879.jpg" alt="2 bani 1879" width="500" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">2 bani 1879</p></div>
<p>Diametru: 20 mm<br />
Greutate: 2  g<br />
Compozitie: cupru 95%, staniu 4%, zinc 1%<br />
Muchie neteda<br />
Tiraj: 500.000 piese<br />
Observatii: exista mai multe variante ale acestei monede:<br />
-cu diametrul de 19.5 mm<br />
-cu litera &#8220;C&#8221; de la Carol intrerupta<br />
-cu litera &#8220;B&#8221; de la Bani intrerupta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/2-bani-1879/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 lei 1940</title>
		<link>http://www.colectum.ro/100-lei-1940/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/100-lei-1940/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[100 lei]]></category>
		<category><![CDATA[1940]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 35 mm Greutate:  32,5  g Compozitie:  aur 90%, cupru 10% Muchie: zimtata Tiraj:  -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_795" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/100-lei-1940.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-795" title="100 lei 1940" src="http://www.colectum.ro/wp-content/100-lei-1940-500x247.jpg" alt="100 lei 1940" width="500" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">100 lei 1940</p></div>
<div id="attachment_800" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/100-lei-1940-varianta.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-800" title="100 lei 1940 varianta" src="http://www.colectum.ro/wp-content/100-lei-1940-varianta-500x249.jpg" alt="100 lei 1940 varianta" width="500" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">100 lei 1940 varianta</p></div>
<p>Diametru: 35 mm<br />
Greutate:  32,5  g<br />
Compozitie:  aur 90%, cupru 10%<br />
Muchie: zimtata<br />
Tiraj:  -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/100-lei-1940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 lei 1940</title>
		<link>http://www.colectum.ro/20-lei-1940/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/20-lei-1940/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1940]]></category>
		<category><![CDATA[20 lei]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 21 mm Greutate:  6,5  g Compozitie:  aur 90%, cupru 10% Muchie: zimtata Tiraj:  -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_771" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/20-lei-1940.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-771" title="20 lei 1940" src="http://www.colectum.ro/wp-content/20-lei-1940-500x250.jpg" alt="20 lei 1940" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">20 lei 1940</p></div>
<div id="attachment_772" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/20-lei-1940-varianta.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-772" title="20 lei 1940 varianta" src="http://www.colectum.ro/wp-content/20-lei-1940-varianta-500x250.jpg" alt="20 lei 1940 varianta" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">20 lei 1940 varianta</p></div>
<p>Diametru: 21 mm<br />
Greutate:  6,5  g<br />
Compozitie:  aur 90%, cupru 10%<br />
Muchie: zimtata<br />
Tiraj:  -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/20-lei-1940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 bani 1955</title>
		<link>http://www.colectum.ro/25-bani-1955/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/25-bani-1955/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1955]]></category>
		<category><![CDATA[25 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 22 mm Greutate:  3,6  g Compozitie:  cupru 80% , nichel 20% Muchie:  zimtata Tiraj:  16.700.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_760" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/25-bani-1955.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-760" title="25 bani 1955" src="http://www.colectum.ro/wp-content/25-bani-1955-500x250.jpg" alt="25 bani 1955" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">25 bani 1955</p></div>
<p>Diametru: 22 mm<br />
Greutate:  3,6  g<br />
Compozitie:  cupru 80% , nichel 20%<br />
Muchie:  zimtata<br />
Tiraj:  16.700.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/25-bani-1955/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 bani 1954</title>
		<link>http://www.colectum.ro/25-bani-1954/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/25-bani-1954/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1954]]></category>
		<category><![CDATA[25 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 22 mm Greutate:  3,6  g Compozitie:  cupru 80% , nichel 20% Muchie:  zimtata Tiraj:  1.100.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_757" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/25-bani-1954.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-757" title="25 bani 1954" src="http://www.colectum.ro/wp-content/25-bani-1954-500x247.jpg" alt="25 bani 1954" width="500" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">25 bani 1954</p></div>
<p>Diametru: 22 mm<br />
Greutate:  3,6  g<br />
Compozitie:  cupru 80% , nichel 20%<br />
Muchie:  zimtata<br />
Tiraj:  1.100.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/25-bani-1954/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 bani 1955</title>
		<link>http://www.colectum.ro/10-bani-1955/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/10-bani-1955/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[10 bani]]></category>
		<category><![CDATA[1955]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 17,5 mm Greutate:  1,8  g Compozitie:  cupru 80%, nichel 20% Muchie:  zimtata Tiraj:  18.400.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_754" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/10-bani-1955.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-754" title="10 bani 1955" src="http://www.colectum.ro/wp-content/10-bani-1955-500x250.jpg" alt="10 bani 1955" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">10 bani 1955</p></div>
<p>Diametru: 17,5 mm<br />
Greutate:  1,8  g<br />
Compozitie:  cupru 80%, nichel 20%<br />
Muchie:  zimtata<br />
Tiraj:  18.400.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/10-bani-1955/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 bani 1954</title>
		<link>http://www.colectum.ro/5-bani-1954/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/5-bani-1954/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1954]]></category>
		<category><![CDATA[5 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 20 mm Greutate:  2,4  g Compozitie:  cupru 95%, aluminiu 5% Muchie: zimtata Tiraj:  57.500.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_745" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/5-bani-1954.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-745" title="5 bani 1954" src="http://www.colectum.ro/wp-content/5-bani-1954-500x240.jpg" alt="5 bani 1954" width="500" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">5 bani 1954</p></div>
<p>Diametru: 20 mm<br />
Greutate:  2,4  g<br />
Compozitie:  cupru 95%, aluminiu 5%<br />
Muchie: zimtata<br />
Tiraj:  57.500.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/5-bani-1954/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 bani 1952</title>
		<link>http://www.colectum.ro/5-bani-1952/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/5-bani-1952/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1952]]></category>
		<category><![CDATA[5 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 20 mm Greutate:  2,4  g Compozitie:  cupru 95%, aluminiu 5% Muchie: zimtata Tiraj:  78.400.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_742" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/5-bani-1952.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-742" title="5 bani 1952" src="http://www.colectum.ro/wp-content/5-bani-1952-500x245.jpg" alt="5 bani 1952" width="500" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">5 bani 1952</p></div>
<p>Diametru: 20 mm<br />
Greutate:  2,4  g<br />
Compozitie:  cupru 95%, aluminiu 5%<br />
Muchie: zimtata<br />
Tiraj:  78.400.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/5-bani-1952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 leu 1940</title>
		<link>http://www.colectum.ro/1-leu-1940/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/1-leu-1940/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1 leu]]></category>
		<category><![CDATA[1940]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 18 mm Greutate:  2,75  g Compozitie:  cupru 80%, zinc 19%, nichel 1% Muchie: neteda Tiraj:  22.230.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_734" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/1-leu-1940.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-734" title="1 leu 1940" src="http://www.colectum.ro/wp-content/1-leu-1940-500x250.jpg" alt="1 leu 1940" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">1 leu 1940</p></div>
<p>Diametru: 18 mm<br />
Greutate:  2,75  g<br />
Compozitie:  cupru 80%, zinc 19%, nichel 1%<br />
Muchie: neteda<br />
Tiraj:  22.230.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/1-leu-1940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 leu 1939</title>
		<link>http://www.colectum.ro/1-leu-1939/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/1-leu-1939/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1 leu]]></category>
		<category><![CDATA[1939]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 18 mm Greutate:  2,75  g Compozitie:  cupru 80%, zinc 19%, nichel 1% Muchie: neteda Tiraj:  21.620.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_731" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/1-leu-1939.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-731" title="1 leu 1939" src="http://www.colectum.ro/wp-content/1-leu-1939-500x250.jpg" alt="1 leu 1939" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">1 leu 1939</p></div>
<p>Diametru: 18 mm<br />
Greutate:  2,75  g<br />
Compozitie:  cupru 80%, zinc 19%, nichel 1%<br />
Muchie: neteda<br />
Tiraj:  21.620.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/1-leu-1939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 leu 1938</title>
		<link>http://www.colectum.ro/1-leu-1938/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/1-leu-1938/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1 leu]]></category>
		<category><![CDATA[1938]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 18 mm Greutate:  2,75  g Compozitie:  cupru 80%, zinc 19%, nichel 1% Muchie: neteda Tiraj:  36.000.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_728" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/1-leu-1938.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-728" title="1 leu 1938" src="http://www.colectum.ro/wp-content/1-leu-1938-500x250.jpg" alt="1 leu 1938" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">1 leu 1938</p></div>
<p>Diametru: 18 mm<br />
Greutate:  2,75  g<br />
Compozitie:  cupru 80%, zinc 19%, nichel 1%<br />
Muchie: neteda<br />
Tiraj:  36.000.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/1-leu-1938/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 bani 1956</title>
		<link>http://www.colectum.ro/50-bani-1956/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/50-bani-1956/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[50 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 25 mm Greutate:  4,55  g Compozitie:  cupru 80% , nichel 20% Muchie:  zimtata Tiraj:  11.400.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_721" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/50-bani-1956.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-721" title="50 bani 1956" src="http://www.colectum.ro/wp-content/50-bani-1956-500x250.jpg" alt="50 bani 1956" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">50 bani 1956</p></div>
<p>Diametru: 25 mm<br />
Greutate:  4,55  g<br />
Compozitie:  cupru 80% , nichel 20%<br />
Muchie:  zimtata<br />
Tiraj:  11.400.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/50-bani-1956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 bani 1953</title>
		<link>http://www.colectum.ro/25-bani-1953/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/25-bani-1953/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1953]]></category>
		<category><![CDATA[25 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 22 mm Greutate:  3,6  g Compozitie:  cupru 80% , nichel 20% Muchie:  zimtata Tiraj:  1.100.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_717" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/25-bani-1953.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-717" title="25 bani 1953" src="http://www.colectum.ro/wp-content/25-bani-1953-500x250.jpg" alt="25 bani 1953" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">25 bani 1953</p></div>
<p>Diametru: 22 mm<br />
Greutate:  3,6  g<br />
Compozitie:  cupru 80% , nichel 20%<br />
Muchie:  zimtata<br />
Tiraj:  1.100.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/25-bani-1953/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 bani 1952</title>
		<link>http://www.colectum.ro/25-bani-1952/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/25-bani-1952/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1952]]></category>
		<category><![CDATA[25 bani]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 22 mm Greutate:  3,6  g Compozitie:  cupru 80% , nichel 20% Muchie:  zimtata Tiraj:  43.600.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_713" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/25-bani-1952.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-713" title="25 bani 1952" src="http://www.colectum.ro/wp-content/25-bani-1952-500x250.jpg" alt="25 bani 1952" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">25 bani 1952</p></div>
<p>Diametru: 22 mm<br />
Greutate:  3,6  g<br />
Compozitie:  cupru 80% , nichel 20%<br />
Muchie:  zimtata<br />
Tiraj:  43.600.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/25-bani-1952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 bani 1956</title>
		<link>http://www.colectum.ro/10-bani-1956/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/10-bani-1956/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[10 bani]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[cupru]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[nichel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=697</guid>
