<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colectum &#187; 1881</title>
	<atom:link href="http://www.colectum.ro/tag/1881/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colectum.ro</link>
	<description>Site dedicat colectionarilor - articole, poze, detalii despre monede, bancnote, decoratii, timbre etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 11:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>1 leu 1881</title>
		<link>http://www.colectum.ro/1-leu-1881/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/1-leu-1881/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1 leu]]></category>
		<category><![CDATA[1881]]></category>
		<category><![CDATA[argint]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 23 mm Greutate:  5  g Compozitie:  argint 83.5%, cupru 16.5% Muchie:  zimtata Tiraj:  1.800.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_930" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/1-leu-1881.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-930" title="1 leu 1881" src="http://www.colectum.ro/wp-content/1-leu-1881-500x245.jpg" alt="1 leu 1881" width="500" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">1 leu 1881</p></div>
<p>Diametru: 23 mm<br />
Greutate:  5  g<br />
Compozitie:  argint 83.5%, cupru 16.5%<br />
Muchie:  zimtata<br />
Tiraj:  1.800.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/1-leu-1881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 lei 1881</title>
		<link>http://www.colectum.ro/5-lei-1881/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/5-lei-1881/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1881]]></category>
		<category><![CDATA[5 lei]]></category>
		<category><![CDATA[argint]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 37 mm Greutate:  25  g Compozitie:  argint 90 % , cupru 10 % Muchie:  zimtata sau inscriptionata &#8220;PATRIA SI DREPTUL MEU&#8221; Tiraj:  1.230.000 piese In prezent se cunosc mai multe variante ale monedei de 5 lei 1881: - 5 lei 1881 muchie zimtata &#8211; CAROL I DOMNUL ROMANIEI - 5 lei 1881 muchie zimtata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_935" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/5-lei-1881.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-935" title="5 lei 1881" src="http://www.colectum.ro/wp-content/5-lei-1881-500x246.jpg" alt="5 lei 1881" width="500" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">5 lei 1881</p></div>
<p>Diametru: 37 mm<br />
Greutate:  25  g<br />
Compozitie:  argint 90 % , cupru 10 %<br />
Muchie:  zimtata sau inscriptionata &#8220;PATRIA SI DREPTUL MEU&#8221;<br />
Tiraj:  1.230.000 piese</p>
<p>In prezent se cunosc mai multe variante ale monedei de 5 lei 1881:</p>
<p>- 5 lei 1881 muchie zimtata &#8211; CAROL I DOMNUL ROMANIEI<br />
- 5 lei 1881 muchie zimtata &#8211; CAROL I REGE AL ROMANIEI &#8211; <strong>G</strong> ingust<br />
- 5 lei 1881 muchie zimtata &#8211; CAROL I REGE AL ROMANIEI &#8211; <strong>G</strong> lat<br />
- 5 lei 1881 muchie inscriptionata &#8211; 5 stele a cate 5 raze<br />
- 5 lei 1881 muchie inscriptionata &#8211; 5 stele a cate 5 raze &#8211; steaua de dupa &#8216;PATRIA&#8217; pe o raza<br />
- 5 lei 1881 muchie inscriptionata &#8211; 6 stele a cate 5 raze<br />
- muchie inscriptionata &#8211; 6 stele a cate 5 raze &#8211; a 5-a stea pe o raza<br />
- muchie inscriptionata &#8211; 6 stele a cate 6 raze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/5-lei-1881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 lei 1881</title>
		<link>http://www.colectum.ro/2-lei-1881/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/2-lei-1881/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1881]]></category>
		<category><![CDATA[2 lei]]></category>
		<category><![CDATA[argint]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 27 mm Greutate:  10  g Compozitie:  argint 83,5% , cupru 16,5 % Muchie:  zimtata Tiraj:  1.150.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_933" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/2-lei-1881.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-933" title="2 lei 1881" src="http://www.colectum.ro/wp-content/2-lei-1881-500x247.jpg" alt="2 lei 1881" width="500" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">2 lei 1881</p></div>
<p>Diametru: 27 mm<br />
Greutate:  10  g<br />
Compozitie:  argint 83,5% , cupru 16,5 %<br />
Muchie:  zimtata<br />
Tiraj:  1.150.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/2-lei-1881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 bani 1881</title>
		<link>http://www.colectum.ro/2-bani-1881/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/2-bani-1881/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1881]]></category>
		<category><![CDATA[2 bani]]></category>
		<category><![CDATA[carol]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 20 mm Greutate:  2  g Compozitie:  cupru 95 % , staniu 4% , zinc 1% Muchie:  neteda Tiraj:  1.250.000 piese Observatie:  se pare ca exista doua variante ale monedei: - Carol I Domnul - Carol I Rege]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_237" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/2-bani-1881.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-237 " title="2 bani 1881" src="http://www.colectum.ro/wp-content/2-bani-1881-500x250.jpg" alt="2 bani 1881" width="500" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">2 bani 1881</p></div>
<p>Diametru: 20 mm<br />
Greutate:  2  g<br />
Compozitie:  cupru 95 % , staniu 4% , zinc 1%<br />
Muchie:  neteda<br />
Tiraj:  1.250.000 piese<br />
Observatie:  se pare ca exista doua variante ale monedei:<br />
- Carol I Domnul<br />
- Carol I Rege</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/2-bani-1881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 bani 1881</title>
		<link>http://www.colectum.ro/50-bani-1881/</link>
		<comments>http://www.colectum.ro/50-bani-1881/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monede Moderne Romania]]></category>
		<category><![CDATA[1881]]></category>
		<category><![CDATA[50 bani]]></category>
		<category><![CDATA[argint]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colectum.ro/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Diametru: 18 mm Greutate: 2,5  g Compozitie:  argint 83,5%, cupru 16,5 % Muchie:  zimtata Tiraj:  1.000.000 piese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_926" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.colectum.ro/wp-content/50-bani-1881.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-926" title="50 bani 1881" src="http://www.colectum.ro/wp-content/50-bani-1881-500x252.jpg" alt="50 bani 1881" width="500" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">50 bani 1881</p></div>
<p>Diametru: 18 mm<br />
Greutate: 2,5  g<br />
Compozitie:  argint 83,5%, cupru 16,5 %<br />
Muchie:  zimtata<br />
Tiraj:  1.000.000 piese</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colectum.ro/50-bani-1881/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
